ADI SOYADI NAME SURNAME | PROJEDE ALDIĞINIZ YADA ALMAK İSTEDİĞİNİZ GÖREV THE TASK YOU WOULD LIKE TO TAKE |
EMİNE EFENDİOĞLU | KURUCU- Proje organizasyon,proje sayfalarının oluşturulması,whatsap grubu oluşturma ve işbirliği,su okuryazarlığı söyleşisi planlama ve uzman iletişimi,öğretmen ve öğrenci toplantılarını oluşturma ,storyjumper web 2 aracı ile ortak hikaye oluşturma etkinliği başlangıç ve organizasyonu gerçekleştirme. |
RABİA TUNA | KURUCU-proje sayfalarının oluşturulması,öğretmen ve öğrenci webinarlarının düzenlenmesi,proje Facebook sayfası oluşturma,su günü slogan yarışması için padlet oluşturma ve sonuçların paylaşımı.akrostiş görev dağılımı yapma,canvadan çoklu video hazırlama Flippity web.2 aracı ile quiz ve katılım sertifikası hazırlama |
CRISTINA BURLAC | PARTNER- -create a project virtual exhibition |
NİLGÜN KAYA | PARTNER- -Sayfalar bölümü oluşturulmasında katkıda bulunma. -Mart ayı , Yenilenebilir enerji kaynakları etkinliği kolaj birleştirme. -Projede sayfalar bölümü linkleri word dosyasında toplama. |
SELVA KARAMAN YAŞAR | PARTNER- - Proje haritası - Logo Anket Çalışması - Öğrenci Sertifikaları |
ŞEYMA BÜYÜKYILDIRIM | PARNTER- -Afiş anketi ve sonuçlarının paylaşılması -İnstagram sayfası oluşturma -Proje sonu değerlendirme anketi (Öğretmen )hazırlama |
SEVİLAY ÇINAR KIR | PARTNER -Proje Broşürünün Hazırlanması -Ortak Ürün Resimli -Sesli Hikaye Kitabının İngilizce Düzenlemesi -Su Günü Kapsamında Akrostiş Şiir Yazımı Zumpad Koordinatörü -Proje sonu değerlendirme anketi (öğrenci )hazırlama |
GÜNGÖR TUĞ | PARTNER- - Yenilenebilir Enerji kaynakları Çalışmaları'ndan E-book Proje sonu değerlendirme anketi (Veli) hazırlama |
BÜNYAMİN ŞAHBAN | PARTNER- -Proje Kuralları -Blog sayfası -Başlangıç Anketleri (Veli, Öğrenci, Öğretmen) -Sanal Gazete Birleştirme |
Görev Dağılımı (Task Sharing)
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder